会員異動履歴
入会 | ||
2024年12月 | ボクスター・ポートランド(株) | 東洋ライン物流(株) |
(株)NEWAVE LOGI | ||
2024年11月 | (株)BK LINE | |
2024年10月 | (株)スリーウエイズ | Star Bridge(株) |
(株)ファイブスターインターナショナル | ||
2024年9月 | (株)K.U.S.ロジスティクス・サポート | (株)キャプティブ <賛助会員> |
ジャパンスター(株) | (株)H&P Logis Japan | |
WHALE LOGISTICS JAPAN(株) | ニュースターライン(株) | |
TRiTon(株) | (株)ニッコン両毛 | |
(有)大創 | ||
2024年7月 | 海外引越事業協同組合 | |
2024年6月 | zenith globals(株) | |
2024年5月 | トランスシーガル(株) | |
2024年4月 | (株)CUBE CORPORATION | (株)HPS CONNECT |
2024年3月 | FLS Japan(株) | R&D・ロジスティクス(株) |
2024年1月 | Global JPL(同) | 銘東(株) |
2023年12月 | (株)APEX LOGISTICS | |
2023年9月 | (株)キズナ | 三通国際物流(株) |
美国中南日本(株) | (株)S.Tロジスティックス | |
2023年8月 | PGSロジスティクス・ジャパン(株) | |
2023年7月 | 岡谷鋼機九州(株) | |
2023年5月 | Tradevox Japan(株) | |
2023年3月 | (同)CIRRUS INTERNATIONAL JAPAN | (株)プラスフォワーディング |
2023年1月 | (株)エスワイティー | |
2022年12月 | DDX(株) | 大山ロジテム(同) |
2022年11月 | UNIT Logistics Japan(株) | (株)飛洋港運 |
(株)MGL | (株)アイティエスロジスティクス | |
越境物流中継発送センター(株) | ||
2022年10月 | NNT(株) | 岡谷鋼機(株) |
2022年9月 | (株)アドバンス | 八洲運輸(株) |
QR LOGISTICS(株) | 新東洋ゲートインターナショナル(株) | |
(株)パシフィック | (株)モリソンロジスティクス | |
(株)マリタイム <賛助会員> | ||
2022年7月 | (株)オムニロジスティクス・ジャパン | |
2022年6月 | (株)マルチロジスティクス・ジャパン | |
2022年5月 | (株)フォーカスシステムズ <賛助会員> | |
2022年4月 | 荷馬(株) | |
2022年3月 | (株)友洋運輸株式会社 | |
2022年2月 | SOL LOGI(株) | |
2022年1月 | 早川海陸ロジスティックス(株) | 重陽商運(株) |
2021年12月 | 菅沼運輸(株) | (株)BEACON LOGIS |
2021年11月 | BRIDGEHEAD LOGISTICS DESIGN(同) | 新宏大(株) |
2021年10月 | (株)Portrich | (株)トライエクスプレス |
ALS(株) | ||
2021年9月 | (株)HIROロジスティクス | |
2021年8月 | オプテックエクスプレス(株) | |
2021年6月 | ニュースターライン(株) | |
2021年5月 | (株)optimAZ | |
2021年2月 | (株)IDE TRANSPORT | 文正国際貿易(株) |
(株)バンソーロジスティクス | ライスインターナショナル(株) | |
ジャパントラスト(株) <賛助会員> | ||
2021年1月 | EXIM(株) | ワイキューエヌリンク・ジャパン(株) |
2020年12月 | (株)巴商会 | |
2020年10月 | F&G国際物流(株) | |
2020年9月 | エス・アイ・ロジ(株) | |
2020年6月 | (株)太洋 | |
2020年5月 | (株)レヴィックス | |
2020年3月 | (株)GLdesign | エスワイエヌトレーディング (株) |
2020年2月 | 八戸通運(株) | (株)OKASE |
2020年1月 | 山勝商事(株) | |
2019年12月 | セイユー商事(株) | |
2019年11月 | Barsan Global Logistic (同) | 匯利(株) |
2019年10月 | ブルーオーシャン物流(株) | (株)ティー・エル・エス |
2019年9月 | (株)オーパックサービス | (株)ユナイト |
両備ホールディングス(株) | (株)R&R | |
2019年4月 | (株)タカナワ | |
2019年3月 | アンカーロジスティックス(同) | |
2019年2月 | 日本ビジネスライン(株) | (株)Nippon K&H Logistics |
2018年11月 | (株)中陸 | (株)J・M・P |
ポラリスフォワーディング(有) | (株)ジェイ&アイロジックス | |
新紀元旭東物流(株) | ||
2018年10月 | ハーベストジャパン(株) | (株)ニューウェーブインターナショナル |
(株)岩瀬運輸機工 | ||
2018年9月 | グリーンウッド(株) | (株)T&Tパートナーズ |
ビーエストレード&フォワーディング(株) | (株)SONEAR LOGISTICS | |
2018年7月 | (同)GLOBAL SHIPPING SERVICES LTD | SoftLine(株) |
(株)グローバル・トランスポート・パートナーズ | ||
2018年6月 | 月島倉庫(株) | |
2018年4月 | ツネイシカムテックス陸運(株) | ビアケー(株) |
(株)世界市場 | ||
2018年3月 | (株)シーゲートコーポレーション | |
2018年2月 | (株)ECMSジャパン | |
2017年12月 | (株)シャープジャスダロジスティクス | |
2017年9月 | (株)アールビージェイトレードアンドロジ | (株)三洋インターナショナル |
2017年6月 | (株)リライロジスティクス | (株)エスエーティー |
豐業海運(株) | ||
2017年5月 | シノトランス・エア・ジャパン(株) | 日本勇超国際物流(株) |
スキャンウェルロジスティクス(株) <賛助会員> | ||
2017年4月 | WMC(株) | (株)グローバルロジスティックス |
MOXACO | ||
2017年3月 | パートナーエクスプレス(株) | イーグルシッピングジャパン(株) |
2017年1月 | (株)ハブネット | SEALs(株) |
(株)八洲港運 | ||
2016年12月 | 恒大産業(株) | |
2016年11月 | 阪神物流サービス(株) | ホンダロジコム(株) |
2016年10月 | CWロジスティックス(株) | 日東物流(株) |
2016年9月 | (株)GTA | |
2016年7月 | (株)クレセント貿易 | 豊澤(株) |
2016年6月 | VICTORIA INTERNATIONAL LOGISTICS(株) | |
2016年5月 | (株)M3ロジ | |
2016年4月 | (株)アジアマリンファーム | (株)エクサス <賛助会員> |
2016年3月 | トールエクスプレスジャパン(株) | (株)ロジオール |
大清エクスプレス(株) | ||
2016年2月 | KORCHINA LOGISTICS JAPAN(株) | |
2016年1月 | TX Japan(株) | |
2015年12月 | (株)丸神国際 | (株)関東国際 |
(株)ゼネラルトレードエージェンシー | ||
2015年11月 | (株)日本セイリング | エイトウェイズグローバル(株) |
(有)SANYO Logistics | ||
2015年10月 | ロジセスジャパン(株) | (株)シーブリッジ |
(株)エーペックスインターナショナル | (株)マリタイム | |
東京海上日動火災保険(株) <賛助会員> | (株)インターリンク <賛助会員> | |
(同)レイラ <賛助会員> |
社名変更 | |||
2024年7月 | 早川海陸ロジスティックス(株) → トラストライナーロジ(株) | ||
2023年4月 | JPトールロジスティクス(株) → JPロジスティクス(株) | ||
2022年9月 | BRIDGEHEAD LOGISTICS DESIGN(同) → (株)BRIDGEHEAD | ||
2022年8月 | KORCHINA LOGISTICS JAPAN(株) → KC International Japan(株) | ||
2021年9月 | ポラリスフォワーディング(有) → (有)ポラリス | ||
2021年6月 | 文正国際貿易(株) → 文正物流(株) | ||
2018年11月 | 大清エクスプレス(株) → ウェルコエクスプレス(株)に社名変更 | ||
2018年10月 | トールエクスプレスジャパン(株) → JPトールロジスティクス(株) |
退会 | ||
2024年8月 | (株)Portrich | |
(有)SANYO Logistics | ||
QR LOGISTICS(株) | ||
(株)エスワイティー | ||
ビアケー(株) | ||
(株)SONEAR LOGI | ||
(株)フォーカスシステムズ | ||
ジャパントラスト(株) | ||
東京海上日動火災保険(株) | ||
2023年8月 | (株)中陸 | |
越境物流中継発送センター(株) | ||
(同)CIRRUS INTERNATIONAL JAPAN | ||
KC International Japan(株) | ||
ニュースターライン(株) | ||
(株)MGL | ||
2023年5月 | オプテックエクスプレス(株) | |
2023年4月 | (株)飛洋港運 | |
2022年8月 | アンカーロジスティックス(同) | |
2021年8月 | 山勝商事株式会社(株) | |
(株)世界市場 | ||
文正物流(株) | ||
セイユー商事(株) | ||
ハーベストジャパン(株) | ||
2020年7月 | シャープジャスダロジスティクス(株) | |
2019年8月 | (同)GLOBAL SHIPPING SERVICES LTD | |
2019年7月 | 日本ビジネスライン(株) | |
2019年3月 | (株)クレセント貿易 | |
2018年8月 | パートナーエクスプレス(株) | |
(株)三洋インターナショナル | ||
2017年8月 | 恒大産業(株) | |
2016年8月 | (株)ゼネラルトレードエージェンシー 備考:2016.09 子会社の(株)GTA社入会 | |
(株)エイペックスインターナショナル |