自社混載
例:日本から海外への輸出混載業務
| Box Rate | 20,000円 / TEU |
|---|---|
| LCL Rate | 2,500円 / Freight Ton |
| CY Charge | 30,000円 / TEU |
| CFS Charge | 3,680円 / Freight Ton |
| 契約倉庫荷役料 | ショートドレー+バンニング作業+入出庫作業 |
| THC | 1,800円 / Freight Ton |
NVOCCが荷主より収受する金額
荷主A:5M3 × 2,500円 + 5M3 × 3,680円 + 5M3 × 1,800円 = 39,900円 ……(1)
荷主B:8M3 × 2,500円 + 8M3 × 3,680円 + 8M3 × 1,800円 = 63,840円 ……(2)
荷主C:11M3 × 2,500円 + 11M3 × 3,680円 + 11M3 × 1,800円 = 87,780円 ……(3)
(1)+(2)+(3)= 191,520円 ……(4)
NVOCCの支払額
20,000円 / TEU + 30,000円 / TEU + 契約倉庫荷役料 = 50,000円 + 契約倉庫荷役料 ……(5)
(4)-(5) = 141,520円 - 契約倉庫荷役料 ……(6)
注意事項
Co-load